| # | Naam | Positie |
| Jesper | Trainer & Coach | |
| Fien | ||
| Myrthe | ||
| Tim K | ||
| Famke | ||
| Louna | ||
| Tim de K | ||
| Yannick | ||
| Wouter | ||
| Jochem | ||
| Pieter |
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|---|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |||
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 18 April 10:00 | Gemini JA 2 - TweeVV JA 1 | 0-4 | 17-25, 16-25, 15-25, 22-25 |
| 11 April 11:15 | TweeVV JA 1 - SIOK JA 1 | 4-0 | 25-12, 25-9, 25-14, 25-8 |
| 10 April 20:00 | Trivos JA 1 - TweeVV JA 1 | 3-1 | 25-18, 17-25, 25-22, 25-19 |
| 04 April 10:00 | Gemini JA 2 - Setash JA 1 | 1-3 | 18-25, 20-25, 19-25, 25-19 |
| 02 April 19:30 | Setash JA 1 - TweeVV JA 1 | 0-4 | 9-25, 17-25, 7-25, 17-25 |
| 28 March 13:00 | Trivos JA 1 - Setash JA 1 | 4-0 | 25-15, 25-20, 25-15, 25-17 |
Stand tweede helft
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TweeVV JA 1 | 8 | 35 | 28 | 4 | 777 | 481 |
| 2 | Trivos JA 1 | 8 | 23 | 19 | 15 | 731 | 704 |
| 3 | SIOK JA 1 | 8 | 20 | 17 | 17 | 692 | 731 |
| 4 | Setash JA 1 | 8 | 16 | 14 | 20 | 659 | 749 |
| 5 | Gemini JA 2 | 8 | 6 | 6 | 28 | 618 | 812 |
Stand eerste helft
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De stand is niet beschikbaar. |
Teamsponsor MC1
